Başlangıç (Lite)
Küçük işletmeler, yalnız girişimciler ve perakendeciler için ücretsiz temel sürüm.
Tüm Ayrıntılar
Pro Versiyon (Aylık)
Şubeleşen vizyoner işletmeler için tüm engellerin kalktığı limitsiz operasyonel güç.
Tüm Ayrıntılar
Pro Versiyon (6 Aylık)
Orta vadeli bütçe planlaması yapan işletmeler için 6 aylık sabit Pro kullanım modeli.
Tüm Ayrıntılar
Pro Versiyon (Yıllık)
Tek ödeme ile tüm Pro özelliklerini 1 yıl boyunca kesintisiz ve planlı şekilde kullanın.
Tüm Ayrıntılar
Paketler Arasındaki Akıllı Özellik Karşılaştırması
Yapay zeka, hız, raporlama ve operasyonel kullanım farklarını Türkçe paket bazında net şekilde karşılaştırın.
| Sistem / Özellik Adı | Başlangıç (Lite) | Pro Versiyon (Aylık) | Pro Versiyon (6 Aylık) | Pro Versiyon (Yıllık) |
|---|---|---|---|---|
| Yapay Zeka ile Fiş & Fatura Tarama | Kontrollü kullanım | Limitsiz aktif | Limitsiz aktif | Limitsiz aktif |
| Fotoğraftan Hızlı Ürün Ekleme | Kota/kapsam sınırlarıyla | Saniyeler içinde sınırsız | Saniyeler içinde sınırsız | Saniyeler içinde sınırsız |
| Sipariş ve Teklife Görselden Hızlı Ekleme | Temel kullanım | Yapay zeka destekli hızlı akış | Yapay zeka destekli hızlı akış | Yapay zeka destekli hızlı akış |
| Fiş, Fatura ve Harcamadan Gider Kaydı | Kontrollü kullanım | Yapay zeka ile otomatik gider kaydı | Yapay zeka ile otomatik gider kaydı | Yapay zeka ile otomatik gider kaydı |
| Hızlı POS Satış ve Barkodlu Kasa | 1 kullanıcı ve 1 terminal | Limitsiz kullanıcı ve açık terminal | Limitsiz kullanıcı ve açık terminal | Limitsiz kullanıcı ve açık terminal |
| Stok, Depo ve Ürün Hareketleri | Temel stok takibi | Gelişmiş stok, depo ve hareket yönetimi | Gelişmiş stok, depo ve hareket yönetimi | Gelişmiş stok, depo ve hareket yönetimi |
| Üretim Reçetesi ve Maliyet Takibi | Temel erişim | Reçete, üretim emri ve maliyet takibi | Reçete, üretim emri ve maliyet takibi | Reçete, üretim emri ve maliyet takibi |
| Cari Hesap, Tahsilat ve Ödeme Takibi | Temel cari takip | Detaylı cari, tahsilat ve ödeme yönetimi | Detaylı cari, tahsilat ve ödeme yönetimi | Detaylı cari, tahsilat ve ödeme yönetimi |
| Raporlama ve Gün Sonu Analizi | Temel gün sonu görünümü | Gelir-gider, KDV, stok ve satış raporları | Gelir-gider, KDV, stok ve satış raporları | Gelir-gider, KDV, stok ve satış raporları |
| Anlık Performans ve Karar Destek | Sınırlı özet görünüm | Dinamik raporlama ve performans analizi | Dinamik raporlama ve performans analizi | Dinamik raporlama ve performans analizi |
| Yapay Zeka ile E-Posta İçeriği Üretimi | Kontrollü kullanım | Aktif | Aktif | Aktif |
| Yapay Zeka ile Kampanya Mesajı Üretimi | Kontrollü kullanım | Aktif | Aktif | Aktif |
| Toplu SMS, E-Posta ve Kampanya Yönetimi | Temel erişim | Profesyonel pazarlama akışı | Profesyonel pazarlama akışı | Profesyonel pazarlama akışı |
| Offline Karma Veritabanı ve Bulut Senkron | Yerel temel çalışma | Kesintisiz karma senkron | Kesintisiz karma senkron | Kesintisiz karma senkron |
| Şube Bağlantısı, Güvenlik ve Yedekleme | Temel güvenli çalışma | Şifreli bağlantı, yedekleme ve şube ağı | Şifreli bağlantı, yedekleme ve şube ağı | Şifreli bağlantı, yedekleme ve şube ağı |
| Destek ve Operasyon Önceliği | Standart dokümantasyon ve destek | 7/24 canlı destek ve müşteri temsilcisi | 7/24 canlı destek ve müşteri temsilcisi | 7/24 öncelikli destek ve yıllık operasyon avantajı |
Canlı Destek ve LosPay Kredisi
Mevcut planınıza ek olarak destek erişimi ve LosPay kredi yüklemesini aynı güvenli akıştan sepetinize ekleyin.
Hangi Paketi / Hangi Terminali Seçeceğinizi Bilmiyor Musunuz?
Deneyimli yazılım mimarlarımız şirketinizin ticari hacmine en uygun lisans/paket modelini projelendirsin. Ücretsiz online toplantı talebi oluşturun.